免费咨询热线:028-88418040
切换到宽版
 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

打造光通信领域专业工程师 Creat OpticalCommunication Expert Engineer
收藏本版

设备技术资料 今日: 0|主题: 74|排名: 11 

作者 回复/查看 最后发表
 
[600系列] CiTRANS 690设备机盘指示灯 attach_img 吴静 讲师认证 2019-8-1 0 / 15 吴静 2019-8-1 11:34
[600系列] CiTRANS 690接口的性能指标 attach_img 吴静 讲师认证 2019-8-1 0 / 11 吴静 2019-8-1 11:14
[600系列] CiTRANS 690设备的网管信息保护 attach_img 吴静 讲师认证 2019-8-1 0 / 16 吴静 2019-8-1 11:09
[600系列] CiTRANS 690系列产品支持的设备级保护 attach_img 吴静 讲师认证 2019-8-1 0 / 6 吴静 2019-8-1 11:02
[600系列] CiTRANS 690支持的QoS特性 吴静 讲师认证 2019-8-1 0 / 8 吴静 2019-8-1 10:35
[600系列] CiTRANS 690系列产品的对外接口 attach_img 吴静 讲师认证 2019-8-1 0 / 13 吴静 2019-8-1 10:30
[600系列] CiTRANS 690的DCN网络构建 attach_img 吴静 讲师认证 2019-8-1 0 / 13 吴静 2019-8-1 10:19
[600系列] CiTRANS 690支持的时钟/时间同步特性 吴静 讲师认证 2019-8-1 0 / 13 吴静 2019-8-1 10:14
[600系列] CiTRANS 690的逻辑结构 attach_img 吴静 讲师认证 2019-8-1 0 / 12 吴静 2019-8-1 10:02
[600系列] CiTRANS 690环境要求 吴静 讲师认证 2019-8-1 0 / 10 吴静 2019-8-1 09:55
[600系列] CiTRANS 690时钟指标 attach_img 吴静 讲师认证 2019-8-1 0 / 16 吴静 2019-8-1 09:51
[600系列] CiTRANS 690设备机盘技术指标 attach_img 吴静 讲师认证 2019-8-1 0 / 13 吴静 2019-8-1 09:41
[600系列] CiTRANS 690设备的整机技术指标 attach_img 吴静 讲师认证 2019-8-1 0 / 13 吴静 2019-8-1 09:34
[600系列] CiTRANS 690的性能和容量指标 attach_img 吴静 讲师认证 2019-8-1 0 / 13 吴静 2019-8-1 09:29
[600系列] CiTRANS 690 U30子框功能介绍及槽位分布 attach_img 吴静 讲师认证 2019-7-31 0 / 12 吴静 2019-7-31 17:38
[600系列] CiTRANS 690 U20子框功能介绍及槽位分布 attach_img 吴静 讲师认证 2019-7-31 0 / 9 吴静 2019-7-31 17:30
[600系列] CiTRANS 690 U10子框功能介绍及槽位分布 attach_img 吴静 讲师认证 2019-7-31 0 / 11 吴静 2019-7-31 17:23
[600系列] CiTRANS 690的常用机盘在系统中的定位 attach_img 吴静 讲师认证 2019-7-31 0 / 12 吴静 2019-7-31 17:07
[600系列] CiTRANS 690的机盘功能及对应槽位 attach_img 吴静 讲师认证 2019-7-31 0 / 12 吴静 2019-7-31 17:05
[600系列] CiTRANS 690在CES业务中的应用 attach_img 吴静 讲师认证 2019-7-31 0 / 16 吴静 2019-7-31 17:01
下一页 »

快速发帖

还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

地址:中国 · 成都 · 龙泉驿区 · 成洛路828号
电话:+86 028-88418040
邮箱:info@8amedu.com

Copyright © 2010 Powered by 八点钟教育 ( 蜀ICP备16000364号-1 )

返回顶部 返回版块