免费咨询热线:028-88418040
切换到宽版
 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

打造光通信领域专业工程师 Creat OpticalCommunication Expert Engineer
收藏本版

设备技术资料 今日: 0|主题: 74|排名: 11 

作者 回复/查看 最后发表
 
[600系列] CiTRANS 690在以太网业务中的应用 attach_img 吴静 讲师认证 2019-7-31 0 / 10 吴静 2019-7-31 16:57
[600系列] CiTRANS 690的业务类型及接入能力 attach_img 吴静 讲师认证 2019-7-31 0 / 13 吴静 2019-7-31 16:49
[600系列] 常用的底层查询命令(650) attach_img 吴静 讲师认证 2019-7-31 0 / 7 吴静 2019-7-31 16:37
[600系列] CiTRANS 650 部分单盘级性能产生原因及处理方法 attach_img 吴静 讲师认证 2019-7-31 0 / 15 吴静 2019-7-31 16:27
[600系列] CiTRANS 650 部分单盘级告警产生原因及处理方法 attach_img 吴静 讲师认证 2019-7-31 0 / 12 吴静 2019-7-31 16:25
[600系列] CiTRANS 650 保护能力 attach_img 吴静 讲师认证 2019-7-31 0 / 9 吴静 2019-7-31 16:12
[600系列] DCM介绍 attach_img 吴静 讲师认证 2019-7-31 0 / 11 吴静 2019-7-31 15:55
[600系列] CiTRANS 650 U3子框槽位分布及接入带宽 attach_img 吴静 讲师认证 2019-7-31 0 / 9 吴静 2019-7-31 15:44
[600系列] CiTRANS 650 U3子框槽位分布及接入带宽 attach_img 吴静 讲师认证 2019-7-31 0 / 9 吴静 2019-7-31 15:37
[600系列] CiTRANS 650各机盘在系统中的定位 attach_img 吴静 讲师认证 2019-7-31 0 / 10 吴静 2019-7-31 11:00
[600系列] 网元IP、域规划原则 吴静 讲师认证 2019-7-31 0 / 8 吴静 2019-7-31 10:40
[600系列] CiTRANS 650 DCM指标 attach_img 吴静 讲师认证 2019-7-31 0 / 13 吴静 2019-7-31 10:29
[600系列] CiTRANS 650设备频率和波长 attach_img 吴静 讲师认证 2019-7-31 0 / 5 吴静 2019-7-31 10:01
[600系列] CiTRANS 650设备指示灯介绍 attach_img 吴静 讲师认证 2019-7-30 0 / 10 吴静 2019-7-30 15:32
[600系列] CiTRANS 650 U2子框介绍 attach_img 吴静 讲师认证 2019-7-30 0 / 14 吴静 2019-7-30 15:18
[600系列] CiTRANS 650环境要求 attach_img 吴静 讲师认证 2019-7-30 0 / 13 吴静 2019-7-30 11:02
[600系列] CiTRANS 650各机盘的指标、机械参数和功耗 attach_img 吴静 讲师认证 2019-7-30 0 / 11 吴静 2019-7-30 10:25
[600系列] CiTRANS 650的系统性能指标 attach_img 吴静 讲师认证 2019-7-30 0 / 11 吴静 2019-7-30 10:19
[600系列] SDH、MSTP、OTN和PTN的区别和联系(通俗易懂) lu 2014-7-22 0 / 93 lu 2018-10-12 14:23
[600系列] PTN光模块性能指标 attach_img 周翼 2014-6-11 1 / 45 JackLove 2018-8-8 13:36
下一页 »

快速发帖

还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

地址:中国 · 成都 · 龙泉驿区 · 成洛路828号
电话:+86 028-88418040
邮箱:info@8amedu.com

Copyright © 2010 Powered by 八点钟教育 ( 蜀ICP备16000364号-1 )

返回顶部 返回版块